Récolte 2022: autorisations d’enrichissement confirmées par arrêté préfectoral | Taux | Arrêté préfectoral |
AOC Bordeaux blanc, rosé, clairet | 1,0% | 24/08/2022 |
AOC Crémant de Bordeaux blanc et rosé | 1,5% | 24/08/2022 |
VSIG 33 blanc et rosé (tranquille) | 1,0% | 24/08/2022 |
VSIG 33 blanc et rosé (effervescent) | 1,5% | 24/08/2022 |
IGP Atlantique 33 blanc et rosé | 1,0% | 24/08/2022 |
AOC Entre-deux-Mers AOC Graves de Vayres blanc AOC Côtes de Bourg blanc AOC Graves blanc AOC Pessac-Léognan blanc | 1,0% | 31/08/2022 |
toutes AOC rouges | 0,5% | 01/09/2022 |
IGP Atlantique 33 rouge | 0,5% | 01/09/2022 |
VSIG 33 rouge | 0,5% | 01/09/2022 |
AOC Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire sec | 1,0% | 06/09/2022 |
AOC Côtes de Bordeaux Saint-Macaire moelleux AOC Premières Côtes de Bordeaux AOC Cadillac AOC Cérons AOC Loupiac AOC Sainte-Croix-du-Mont | 1,5% | 06/09/2022 |
AOC Graves supérieures AOC Sauternes AOC Barsac | 1,5% | 20/09/2022 |
Accueil Documentation Conditions de production annuelles RECOLTE 2022 : AUTORISATIONS D’ENRICHISSEMENT